Description
Lot 7 - Large building lot in a great location on the south side of Rupert. 1.084 acres +/- country living on the edge of town... Plenty of space for some animals and those 4H projects! This is the last lot available in this subdivision, grab it while you can & build your dream home! BTVAI
Details
MLS# | 98773684 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Agricultural Properties |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 190 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $128.99 | Min Sale Price: $286,000 | Max Sale Price: $299,000 | Med Sale Price: $292,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $128.58 | Min Sale Price: $110,000 | Max Sale Price: $195,000 | Med Sale Price: $154,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $121.28 | Min Sale Price: $190,000 | Max Sale Price: $205,000 | Med Sale Price: $197,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $119.47 | Min Sale Price: $195,000 | Max Sale Price: $219,900 | Med Sale Price: $207,450 |
Date: Mar 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $64.05 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $150,000 | Med Sale Price: $150,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $165,000 | Max Sale Price: $165,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $86.35 | Min Sale Price: $315,000 | Max Sale Price: $315,000 | Med Sale Price: $315,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $128.99 |
Min Sale Price: | $286,000 |
Max Sale Price: | $299,000 |
Med Sale Price: | $292,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $128.58 |
Min Sale Price: | $110,000 |
Max Sale Price: | $195,000 |
Med Sale Price: | $154,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $121.28 |
Min Sale Price: | $190,000 |
Max Sale Price: | $205,000 |
Med Sale Price: | $197,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $119.47 |
Min Sale Price: | $195,000 |
Max Sale Price: | $219,900 |
Med Sale Price: | $207,450 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $64.05 |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $150,000 |
Med Sale Price: | $150,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $165,000 |
Max Sale Price: | $165,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $86.35 |
Min Sale Price: | $315,000 |
Max Sale Price: | $315,000 |
Med Sale Price: | $315,000 |
Request a showing
Request a showing